<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 clever uses of the canvas tag</title>
	<atom:link href="http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag</link>
	<description>All things CSS, JavaScript &#38; HTML</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 04:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: 18个基于 HTML 5 Canvas 开发的图表库 &#171; Untitled (未名空间)</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-2575</link>
		<dc:creator>18个基于 HTML 5 Canvas 开发的图表库 &#171; Untitled (未名空间)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-2575</guid>
		<description>[...] vs. Silverlight charts7. HTML5 Canvas Element Guide非常好的 HTML5 canvas 元素教程。8. 5 Clever Uses of the Canvas Tag5个基于 HTML5 canvas 元素实现的非常棒的应用。9. Canvas Demos使用 HTML5 canvas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vs. Silverlight charts7. HTML5 Canvas Element Guide非常好的 HTML5 canvas 元素教程。8. 5 Clever Uses of the Canvas Tag5个基于 HTML5 canvas 元素实现的非常棒的应用。9. Canvas Demos使用 HTML5 canvas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Art of Canvas &#171; HTML5</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-2516</link>
		<dc:creator>The Art of Canvas &#171; HTML5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-2516</guid>
		<description>[...] 5 clever uses of the canvas tag &#8211; [CSS] Ninja April 20, 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 clever uses of the canvas tag &#8211; [CSS] Ninja April 20, 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML5 Canvas Graphing Solutions Every Web Developers Must Know &#124; Web Designer Aid</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-2388</link>
		<dc:creator>HTML5 Canvas Graphing Solutions Every Web Developers Must Know &#124; Web Designer Aid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-2388</guid>
		<description>[...] 8. 5 Clever Uses of the Canvas Tag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8. 5 Clever Uses of the Canvas Tag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: About Html5 &#124; Web Design Effect</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-2139</link>
		<dc:creator>About Html5 &#124; Web Design Effect</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-2139</guid>
		<description>[...] 5 Clever uses of the CANVAS tag – CSS Ninja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 Clever uses of the CANVAS tag – CSS Ninja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 clever uses of the canvas tag &#124; Html5 Components</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-1676</link>
		<dc:creator>5 clever uses of the canvas tag &#124; Html5 Components</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-1676</guid>
		<description>[...] Read more here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read more here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML Het grote HTML 5 topic - 9lives - Games Forum</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-1608</link>
		<dc:creator>HTML Het grote HTML 5 topic - 9lives - Games Forum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-1608</guid>
		<description>[...]   (sorry voor het Engels)  --SHOWCASE  HTML5 Demos and Examples - beknopte lijst van demo&#039;s 5 clever uses of the canvas tag &#124; The CSS Ninja - All things CSS, Javascript &amp; xhtml - voorbeelden van het &lt;canvas&gt; element quake2-gwt-port - Project Hosting on Google Code - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   (sorry voor het Engels)  &#8211;SHOWCASE  HTML5 Demos and Examples &#8211; beknopte lijst van demo&#39;s 5 clever uses of the canvas tag | The CSS Ninja &#8211; All things CSS, Javascript &amp; xhtml &#8211; voorbeelden van het &lt;canvas&gt; element quake2-gwt-port &#8211; Project Hosting on Google Code &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mooph</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-1604</link>
		<dc:creator>mooph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-1604</guid>
		<description>I needed canvas only for jscad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I needed canvas only for jscad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amit tyagi</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-1596</link>
		<dc:creator>amit tyagi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-1596</guid>
		<description>hey i want to know how can i use canvas tag . till now i dont know how can i use it pls help me if you tell me the basics of canvas tags. pls mail me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey i want to know how can i use canvas tag . till now i dont know how can i use it pls help me if you tell me the basics of canvas tags. pls mail me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver Mezquita</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>Oliver Mezquita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-945</guid>
		<description>Very nice article. The web is changing reaaally fast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice article. The web is changing reaaally fast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HTML 5 Canvas element &#171; Veerasundar</title>
		<link>http://www.thecssninja.com/javascript/5-uses-canvas-tag/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>HTML 5 Canvas element &#171; Veerasundar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thecssninja.com/?p=131#comment-250</guid>
		<description>[...] A complete set of methods supported by the 2D context can be seen from this page. Mozilla is hosting a basic example for using canvas element, where you can learn the canvas element&#8217;s basics. And to see what and all is possible with canvas element, check out 5 clever uses of canvas element. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A complete set of methods supported by the 2D context can be seen from this page. Mozilla is hosting a basic example for using canvas element, where you can learn the canvas element&#8217;s basics. And to see what and all is possible with canvas element, check out 5 clever uses of canvas element. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

